卒業年早見表


※生まれ年は4月2日から12月31日の誕生日の方を対象にしています。早生まれ(1月1日から4月1日)の方は前年のものを見てください。





生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
1940年(昭和15年) 1953年 1956年 1959年 1961年 1963年
1941年(昭和16年) 1954年 1957年 1960年 1962年 1964年
1942年(昭和17年) 1955年 1958年 1961年 1963年 1965年
1943年(昭和18年) 1956年 1959年 1962年 1964年 1966年
1944年(昭和19年) 1957年 1960年 1963年 1965年 1967年
1945年(昭和20年) 1958年 1961年 1964年 1966年 1968年
1946年(昭和21年) 1959年 1962年 1965年 1967年 1969年
1947年(昭和22年) 1960年 1963年 1966年 1968年 1970年
1948年(昭和23年) 1961年 1964年 1967年 1969年 1971年
1949年(昭和24年) 1962年 1965年 1968年 1970年 1972年

生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
1950年(昭和25年) 1963年 1966年 1969年 1971年 1973年
1951年(昭和26年) 1964年 1967年 1970年 1972年 1974年
1952年(昭和27年) 1965年 1968年 1971年 1973年 1975年
1953年(昭和28年) 1966年 1969年 1972年 1974年 1976年
1954年(昭和29年) 1967年 1970年 1973年 1975年 1977年
1955年(昭和30年) 1968年 1971年 1974年 1976年 1978年
1956年(昭和31年) 1969年 1972年 1975年 1977年 1979年
1957年(昭和32年) 1970年 1973年 1976年 1978年 1980年
1958年(昭和33年) 1971年 1974年 1977年 1979年 1981年
1959年(昭和34年) 1972年 1975年 1978年 1980年 1982年

生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
1960年(昭和35年) 1973年 1976年 1979年 1981年 1983年
1961年(昭和36年) 1974年 1977年 1980年 1982年 1984年
1962年(昭和37年) 1975年 1978年 1981年 1983年 1985年
1963年(昭和38年) 1976年 1979年 1982年 1984年 1986年
1964年(昭和39年) 1977年 1980年 1983年 1985年 1987年
1965年(昭和40年) 1978年 1981年 1984年 1986年 1988年
1966年(昭和41年) 1979年 1982年 1985年 1987年 1989年
1967年(昭和42年) 1980年 1983年 1986年 1988年 1990年
1968年(昭和43年) 1981年 1984年 1987年 1989年 1991年
1969年(昭和44年) 1982年 1985年 1988年 1990年 1992年

生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
1970年(昭和45年) 1983年 1986年 1989年 1991年 1993年
1971年(昭和46年) 1984年 1987年 1990年 1992年 1994年
1972年(昭和47年) 1985年 1988年 1991年 1993年 1995年
1973年(昭和48年) 1986年 1989年 1992年 1994年 1996年
1974年(昭和49年) 1987年 1990年 1993年 1995年 1997年
1975年(昭和50年) 1988年 1991年 1994年 1996年 1998年
1976年(昭和51年) 1989年 1992年 1995年 1997年 1999年
1977年(昭和52年) 1990年 1993年 1996年 1998年 2000年
1978年(昭和53年) 1991年 1994年 1997年 1999年 2001年
1979年(昭和54年) 1992年 1995年 1998年 2000年 2002年

生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
1980年(昭和55年) 1993年 1996年 1999年 2001年 2003年
1981年(昭和56年) 1994年 1997年 2000年 2002年 2004年
1982年(昭和57年) 1995年 1998年 2001年 2003年 2005年
1983年(昭和58年) 1996年 1999年 2002年 2004年 2006年
1984年(昭和59年) 1997年 2000年 2003年 2005年 2007年
1985年(昭和60年) 1998年 2001年 2004年 2006年 2008年
1986年(昭和61年) 1999年 2002年 2005年 2007年 2009年
1987年(昭和62年) 2000年 2003年 2006年 2008年 2010年
1988年(昭和63年) 2001年 2004年 2007年 2009年 2011年
1989年(平成元年) 2002年 2005年 2008年 2010年 2012年

生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
1990年(平成2年) 2003年 2006年 2009年 2011年 2013年
1991年(平成3年) 2004年 2007年 2010年 2012年 2014年
1992年(平成4年) 2005年 2008年 2011年 2013年 2015年
1993年(平成5年) 2006年 2009年 2012年 2014年 2016年
1994年(平成6年) 2007年 2010年 2013年 2015年 2017年
1995年(平成7年) 2008年 2011年 2014年 2016年 2018年
1996年(平成8年) 2009年 2012年 2015年 2017年 2019年
1997年(平成9年) 2010年 2013年 2016年 2018年 2020年
1998年(平成10年) 2011年 2014年 2017年 2019年 2021年
1999年(平成11年) 2012年 2015年 2018年 2020年 2022年

生まれ年 小学校卒業年 中学校卒業年 高校卒業年 短大・専門卒業年 大学卒業年
2000年(平成12年) 2013年 2016年 2019年 2021年 2023年
2001年(平成13年) 2014年 2017年 2020年 2022年 2024年
2002年(平成14年) 2015年 2018年 2021年 2023年 2025年
2003年(平成15年) 2016年 2019年 2022年 2024年 2026年
2004年(平成16年) 2017年 2020年 2023年 2025年 2027年
2005年(平成17年) 2018年 2021年 2024年 2026年 2028年
2006年(平成18年) 2019年 2022年 2025年 2027年 2029年
2007年(平成19年) 2020年 2023年 2026年 2028年 2030年
2008年(平成20年) 2021年 2024年 2027年 2029年 2031年
2009年(平成21年) 2022年 2025年 2028年 2030年 2032年