同窓会事務局からのお知らせ
大学への寄贈品一覧(最終更新日:2026年7月29日)
2026年07月29日 10時45分
記念品の写真をクリックすると拡大して表示されます。
2026年07月29日 10時45分
| 同窓会より、大学へ下記を寄贈いたしました。 (最終更新日:2026年7月29日) |
| 寄贈品一覧 |
記念品の写真をクリックすると拡大して表示されます。
| 2025年度 | ||||
| 年度 | キャンパス | 品物 | 金額(円) | 写真 |
| 2025 | 硬式テニス部 ガーデンパラソル | 75,492 | ![]() |
|
| 2025 | 三木 | 硬式野球部 スポーツアルミベンチ | 479,160 | ![]() |
| 2025 | 神戸山手 | 吹奏楽部 ハーモニーディレクター一式 | 311,190 | ![]() |
| 合計 | 865,842 |
| 2024年度 | ||||
| 年度 | キャンパス | 品物 | 金額(円) | 写真 |
| 2024 | 硬式テニス部 ベンチストッカー | 125,880 | ![]() |
|
| 2024 | 神戸山手 | 吹奏楽部 バスドラム 1台 | 331,000 | ![]() |
| 2024 | 神戸山手 | 吹奏楽部 シンバル 1ペア | 132,825 | ![]() |
| 合計 | 589,705 |
| 2023年度(緊急) | ||||
| 年度 | キャンパス | 品物 | 金額(円) | 写真 |
| 2023 | 三木 | 野球部トリム整水器1台 | 195,800 | ![]() |
| 2023 | 三木 | サッカー部製氷機1台 | 414,588 | ![]() |
| 合計 | 610,388 |
| 2023年度 | ||||
| 年度 | キャンパス | 品物 | 金額(円) | 写真 |
| 2023 | 三木 | 野球部トリム整水器1台 | 195,800 | ![]() |
| 2023 | 神戸山手 | 吹奏楽部アルトサックス1台 | 348,000 | ![]() |
| 合計 | 543,800 |
| 2022年度 | ||||
| 年度 | キャンパス | 品物 | 金額(円) | 写真 |
| 2022 | 三木 | サッカー部撮影用架台 | 406,340 | ![]() ![]() |
| 2022 | 神戸山手 | 吹奏楽部マレット・タンブリン・カスタネット | 80,156 | 準備中 |
| 合計 | 486,496 |
| 2021年度 | ||||
| 年度 | キャンパス | 品物 | 金額(円) | 写真 |
| 2021 | 神戸山手 | 吹奏楽部シロフォン1台、ユーフォニアム1台、ソプラノサクソフォン1台 | 1,520,000 | 準備中 |
| 合計 | 1,520,000 |
P R














