沿革
神戸電子専門学校同窓会 沿革
| 学校法人コンピュータ総合学園 沿革 |
| 昭和33(1958)年 | 4月 | 「神戸電子学園」創設創設 |
| 昭和40(1965)年 | 4月 | 現在地に校舎建築移転、学園本部を新校舎に移設 学校名を「神戸電子専門学校」と改称 情報工学科(2年制:入学定員80名)を設置 |
| 昭和41(1966)年 | 4月 | 情報処理学科(2年制:入学定員280名)を設置 |
| 昭和42(1967)年 | コンピュータ製作に向けての基本設計を開始 | |
| 昭和45(1970)年 | 本校設計製作のコンピュータ完成 | |
| 昭和46(1971)年 | 10月 | 業界初の『電子計算機-総合設計と基本プログラミング』出版 |
| 昭和51(1976)年 | 3月 | 中館校舎完成 |
| 4月 | 学校教育法改正に伴い専修学校制度発足 兵庫県下第一号の工業系専修学校として認可 |
|
| 昭和52(1977)年 | 3月 | 「学校法人福岡学園」設立 |
| 昭和53(1978)年 | 2月 | 諏訪山学生寮設置 |
| 昭和54(1979)年 | 3月 | 第2コンピュータ室完成と共に汎用コンピュータを数基増設し、学生食堂を含む北館校舎拡充 |
| 昭和55(1980)年 | 4月 | 情報総合学科(3年制:入学定員40名)を設置、総定員840名 |
| 昭和56(1981)年 | 3月 | 本館校舎完成 |
| 昭和59(1984)年 | 2月 | 収容規模2倍の南館校舎完成 同時にTSSオンラインシステムの大型コンピュータを増設 |
| 昭和60(1985)年 | 12月 | 西館校舎完成 |
| 昭和61(1986)年 | 4月 | 定員変更(総定員1,870名)、情報ビジネス学科を設置 情報総合学科(3年制:入学定員110名) 情報処理学科(2年制:入学定員600名) 情報工学科(2年制:入学定員120名) 情報ビジネス学科(2年制:入学定員50名) |
| 昭和63(1988)年 | 文部省大型設備資金補助によりTSSオンラインシステムの大型コンピュータFACOM M760を導入 文部省より「職業教育高度化開発研究校」として指定を受ける |
|
| 5月 | 西別館設置 | |
| 平成02(1990)年 | 通商産業省より「情報化人材育成連携機関」として委嘱を受ける | |
| 平成03(1991)年 | 1月 | (旧)東館完成、奥池研修センター設置 |
| 4月 | 国内で始めてノートパソコンによる実習システムを独自開発し提供 日本情報処理教育普及協会より全国最優秀指導校賞を受ける |
|
| 平成06(1994)年 | 4月 | 情報処理学科にゲームソフト専攻(2年制:現ゲームソフト学科)を設置 デジタルメディア研究所(DMC)を設置 |
| 平成07(1995)年 | 1月 | 阪神大震災にてインターネットを活用したボランティア組織群の活動拠点となる |
| 4月 | 情報処理学科にCG/CAD専攻(2年制:現グラフィックデザイン学科及び建築インテリアデザイン学科)、情報総合学科にマルチメディア専攻(3年制:現3DCGアニメーション学科)を設置 | |
| 平成09(1997)年 | 1月 | マルチメディア館完成 |
| 4月 | 学内全実習室のネットワーク化した「Challenger」が完成 情報処理学科にデジタルサウンド専攻(2年制:現サウンドクリエイト学科及びサウンドテクニック学科)を設置、各学科の入学定員を変更 情報総合学科(3年制:入学定員240名) 情報処理学科(2年制:入学定員440名) 情報工学科(2年制:入学定員80名) 情報ビジネス学科(2年制:入学定員40名) |
|
| 平成10(1998)年 | 10月 | (新)東館設置 |
| 平成11(1999)年 | 4月 | 情報処理学科にCAD専攻(2年制:現建築インテリアデザイン学科)を設置 |
| 平成12(2000)年 | 6月 | 300名収容のインターネット放送可能な収録スタジオ機能を持った「ソニックホール」や完全防音のサウンドスタジオを備えた新校舎「北野館」が完成 |
| 平成15(2003)年 | 2月 | 山本寮Ⅱ設置 |
| 平成16(2004)年 | 4月 | 情報総合学科をITスペシャリスト学科に名称を変更すると共に入学定員を120名に、情報処理学科の入学定員を120名に、情報工学科の入学定員を40名に変更し、各専攻を学科として設置 エンターテインメントソフト学科(3年制:入学定員120名) ゲームソフト学科(2年制:入学定員120名) 3DCGアニメーション学科(2年制:入学定員60名) グラフィックデザイン学科(2年制:入学定員30名) CG研究科(1年制:入学定員60名) サウンドクリエイト学科(2年制:入学定員30名) サウンドテクニック学科(2年制:入学定員60名) 建築インテリアデザイン学科(2年制:入学定員30名) |
| 11月 | 「神戸情報大学院大学」設置認可 情報技術研究科 情報システム専攻(2年制:入学定員45名) |
|
| 12月 | 中華人民共和国清華大学計算機系との学術連携による交換講義を開始 | |
| 平成17(2005)年 | 4月 | 専門職大学院「神戸情報大学院大学」を設置開学 神戸電子専門学校 ITエキスパート学科(4年制:入学定員40名)を設置、情報処理学科の入学定員を80名に、ゲームソフト学科の入学定員を80名に変更 |
| 平成18(2006)年 | 4月 | インダストリアルデザイン学科(2年制:入学定員15名)を設置 |
| 8月 | 財団法人日本語教育振興協会より日本語教育機関として認定を受ける | |
| 平成19(2007)年 | 4月 | 神戸電子専門学校に別科「日本語学科」(2年制:入学定員20名、1.5年制:入学定員10名)を設置、CG研究科の入学定員を40名に、インダストリアルデザイン学科の入学定員を25名に変更 |
| 12月 | 山本寮Ⅲ設置 | |
| 平成20(2008)年 | 4月 | 神戸情報大学院大学情報技術研究科/情報システム専攻の入学定員を30名に変更 神戸電子専門学校に文化・教養専門課程を設置すると共に別科「日本語学科」を同専門課程に移行 工業専門課程にデジタルアニメ学科(2年制:入学定員30名)を設置、ITスペシャリスト学科の入学定員を70名に、情報処理学科の入学定員を70名に、情報工学科の入学定員を35名に、情報ビジネス学科の入学定員を35名に、エンターテインメントソフト学科の入学定員を70名に、ゲームソフト学科の入学定員を105名に、3DCGアニメーション学科の入学定員を30名に、サウンドテクニック学科の入学定員を30名に、インダストリアルデザイン学科の入学定員を30名に変更 |
| 平成21(2009)年 | 4月 | CG研究科を総合研究科に名称変更 |
| 12月 | 山本寮5設置 | |
| 平成22(2010)年 | 3月 | 学生会館設置 |
| 4月 | 神戸電子専門学校 文化・教養専門課程に声優タレント学科(2年制:入学定員30名)を設置、3DCGアニメーション学科、デジタルアニメ学科、グラフィックデザイン学科、サウンドクリエイト学科、サウンドテクニック学科の計5学科の設置課程を工業専門課程から文化・教養専門課程に移行、別科「総合実務科」(1年制:入学定員40名)を設置、日本語学科の入学定員を50名に変更(2年制:入学定員30名、1.5年制:入学定員20名) | |
| 平成23(2011)年 | 4月 | 日本語学科の入学定員を75名に変更(2年制:入学定員30名、1.5年制:入学定員45名) |
| 平成27(2015)年 | 2月 | 北野ドミトリ(学生寮)設置 |
| 7月 | 日本語学科進学1年9か月コース(入学定員20名)を設置、日本語学科進学1年6か月コースの入学定員を25名に変更 | |
| 平成28(2016)年 | 2月 | 北野ドミトリ(学生寮)増設 |
| 4月 | 神戸情報大学院大学情報技術研究科/情報システム専攻の入学定員を55名に変更 | |
| 平成29(2017)年 | 4月 | 建築インテリアデザイン学科の入学定員を50名に変更 |
| 12月 | 山本寮6設置 | |
| 平成30(2018)年 | 4月 | 日本語学科の入学定員を100名に変更(進学2年コース:入学定員40名、進学1年6か月コース:入学定員40名) |
| 平成31(2019)年 | 4月 | 共創館完成 神戸電子専門学校 工業専門課程にゲーム開発研究学科(4年制:入学定員30人)を設置 |
| 10月 | 神戸情報大学院大学がJICA理事長賞を受賞 | |
| 令和2(2020)年 | 4月 | 神戸電子専門学校 工業専門課程に国際コミュニケーション学科(2年制:入学定員30人)を設置 |
| 令和3(2021)年 | 2月 | AIはなぜ自分で学習できるのかを解説した教科書『AI基礎原理とその仕組み』を出版 |
| 4月 | 神戸電子専門学校 工業専門課程にAIシステム開発学科(2年制:入学定員30人)を設置 情報処理学科の入学定員を40名に、日本語学科の入学定員を80名に変更(進学2年コース:入学定員35名、進学1年9か月コース:入学定員10名、進学1年6か月コース:入学定員35名) |
|
| 令和4(2022)年 | 4月 | 神戸電子専門学校 ゲームソフト学科内にesportsコースを設置し、入学定員を135名に変更 日本語学科進学1年9か月コース(入学定員10名)を廃止、進学2年コースの入学定員を40名に、進学1年6か月コースの入学定員を40名に変更 |
| 令和5(2023)年 | 4月 | 神戸電子専門学校 工業専門課程に esportsエンジニア学科(2年制:入学定員 30名)を設置、ゲームソフト学科をプログラミング学科に名称を変更すると共に入学定員を75名に変更、エンターテインメントソフト学科をゲームエンジニア学科に名称を変更、3DCGアニメーション学科、デジタルアニメ学科、グラフィックデザイン学科、サウンドクリエイト学科、サウンドテクニック学科、声優タレント学科の計 6学科の設置課程を文化・教養専門課程から工業専門課程に移行 |
| 7月 | 山本寮8設置 | |
| 令和6(2024)年 | 3月 | 文部科学大臣よりAIシステム開発学科、ゲーム甲斐あ発研究学科が「職業実践専門課程」として認定を受ける 文部科学大臣より設置13学科が「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として認定を受ける |
| 8月 | 一宮館竣工 | |
P R

